Cuidado e tranquilidade a qualquer momento
*mediante a estudo de plano anterior.
Faixa Etária |
Enfermaria ANS 499.966/24-5 |
Apartamento ANS 499.965/14-7 |
---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 638,28 | R$ 797,85 |
19 a 23 anos | R$ 670,20 | R$ 837,75 |
24 a 28 anos | R$ 697,01 | R$ 871,26 |
29 a 33 anos | R$ 766,71 | R$ 958,39 |
34 a 38 anos | R$ 805,03 | R$ 1.006,29 |
39 a 43 anos | R$ 885,54 | R$ 1.106,92 |
44 a 48 anos | R$ 1.098,07 | R$ 1.372,59 |
49 a 53 anos | R$ 1.163,70 | R$ 1.454,62 |
54 a 58 anos | R$ 1.381,90 | R$ 1.727,38 |
A partir de 59 anos | R$ 1.818,32 | R$ 2.272,89 |
Sem reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 50 anos.
Você pode entrar no plano com carências reduzidas em diveros procedimentos. Informe-se.
Condições especiais em farmácias, academias, tratamentos estéticos e mais.
ANS N° 30.214-7
Registro N° 202026466
2025 - Corretora Autorizada - Sergus Corretora de Seguros Ltda - CNPJ 29.536.391/0001-45
solicite a sua cotação Prevent Senior
solicite a sua cotação Prevent Senior